Antonio Puglia
Musicista, insegnante e direttore della scuola civica di musica di Oristano.
CurriculumInformazioni pubblicate ai sensi del DL n. 91/2013.
Cariche non retribuite. Assegnazione a revoca ai sensi dell'Atto Costitutivo e surroghe con verbale Assemblea 18/01/2019 con durata quinquennale.
Cariche con valenza quinquennale rinnovate con verbale Assemblea 19/01/2024 (con scadenza prevista per il 19/01/2029):
Musicista, insegnante e direttore della scuola civica di musica di Oristano.
Curriculum
Musicista e cantante (in arte Forelock), sound designer e compositore di musica elettronica.
Curriculum
Musicista e docente di clarinetto presso l'Istituto Comprensivo Statale di Pozzomaggiore.
Curriculum
Musicista, docente presso il Conservatorio di musica L. Canepa di Sassari.
CurriculumAntonio Puglia (Retribuzione lorda anno 2024 € 4'000 come da contratto del 22/01/2019 rinnovati in data 22.01.2022).
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico:
| Contributo RAS LR n. 1/1990 art. 56 | € 40.519,20 |
| Delibera MiC 2022 contributo FUS prime istanze | € 4.380,00 |
| Contributo RAS LR n. 1/1990 art. 56 | € 60.065,00 |
| Delibera MiC 2023 contributo FUS prime istanze | € 5.284,11 |
| Contributo RAS LR n. 1/1990 art. 56 | € 67.742,00 |
| Delibera MiC 2024 contributo FUS prime istanze | € 4.618,38 |
| Finanziamento Salude&Trigu Camera di Commercio | € 6.000,00 |
| Contributo Presidenza Consiglio Regionale Sardegna | € 5.000,00 |
| Contributo Comune di Sassari (Natale Insieme) | € 2.500,00 |
| Contributo RAS LR n. 1/1990 art. 56 | € 77.502,00 |
| Contributo RAS LR n. 1/1990 art. 56 | € 85.050,00incassato all'80% |
| Finanziamento Salude&Trigu Camera di Commercio | € 4.000,00non ancora incassato |
| Contributo Fondazione di Sardegna (“Cum tucte le tue creature”) | € 10.000,00non ancora incassato |
Documenti assegnazione completi consultabili: